強制性公積金計劃管理局   主頁 English 訂閱 聯絡我們
搜尋
   
 
強積金制度 積金局 強積金教育天地 執法 監管 投資規管 法例與規例 紀錄冊和一覽表 職業退休計劃
 
   
 
資訊中心
最新消息
進階搜尋
 
 

訂 明 儲 蓄 利 率

年 / 月 日 期 日 數 訂 明 儲 蓄 利 率 (%)
2004 年 12 月 1 - 31 31 0.0100
2004 年 11 月 1 - 11 11 0.1250
12 - 15 4 0.0483
16 - 30 15 0.0100
2004 年 10 月 1 - 31 31 0.1250
2004 年 9 月 1 - 22 22 0.0100
23 - 26 4 0.0867
27 - 30 4 0.1250
2004 年 8 月 1 - 11 11 0.0040
12 - 31 20 0.0100
2004 年 7 月 1 - 31 31 0.0040
2004 年 6 月 1 - 30 30 0.0040
2004 年 5 月 1 - 31 31 0.0040
2004 年 4 月 1 - 30 30 0.0040
2004 年 3 月 1 - 31 31 0.0040
2004 年 2 月 1 - 29 29 0.0040
2004 年 1 月 1 - 11 11 0.0100
12 1 0.0070
13 - 31 19 0.0040
 
 上 一 頁  回 頁 首
 
     
 
   
 
聯絡我們 網頁指南 重要告示 香港增補字符集