根據《強制性公積金計劃(一般)規例》附表1第6A(b)條獲核准
緊貼指數集體投資計劃名稱 | 核准日期(日/月/年) | |
---|---|---|
1 | ABF香港創富債券指數基金 | 2005-06-16 00:00:00.0 |
2 | 沛富基金 | 2005-07-04 00:00:00.0 |
3 | American Index Fund | 2010-11-25 00:00:00.0 |
4 | BMO亞洲高息股票ETF | 2015-09-17 00:00:00.0 |
5 | BMO亞洲美元投資級別債券ETF | 2015-11-04 00:00:00.0 |
6 | BMO香港銀行股ETF | 2015-09-17 00:00:00.0 |
7 | 中銀保誠歐洲指數基金 | 2011-10-26 00:00:00.0 |
8 | 中銀保誠 MSCI AC 亞太 (日本除外) 指數基金 | 2017-01-05 00:00:00.0 |
9 | 中銀保誠 MSCI 日本指數基金 | 2017-01-05 00:00:00.0 |
10 | 中銀保誠中華MSCI MPF金龍指數基金 | 2015-11-18 00:00:00.0 |
11 | 中銀保誠北美指數基金 | 2011-10-26 00:00:00.0 |
12 | 中銀保誠 S&P 500 美股指數基金 | 2017-01-05 00:00:00.0 |
13 | European Index Fund | 2010-11-25 00:00:00.0 |
14 | FTSE 100 Index Fund | 2010-11-25 00:00:00.0 |
15 | 恒生中國企業指數上市基金 | 2004-02-06 00:00:00.0 |
16 | 恒生指數上市基金 | 2004-09-06 00:00:00.0 |
17 | 恒生中型股指數基金 | 2003-04-16 00:00:00.0 |
18 | HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | 2010-11-25 00:00:00.0 |
19 | HSBC S&P 500 UCITS ETF | 2010-11-25 00:00:00.0 |
20 | iShares $ Corp Bond UCITS ETF | 2003-09-19 00:00:00.0 |
21 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2016-12-07 00:00:00.0 |
22 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2017-10-06 00:00:00.0 |
23 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2016-12-07 00:00:00.0 |
24 | iShares 安碩亞洲(日本除外)股票指數基金 | 2015-05-19 00:00:00.0 |
25 | iShares China Large-Cap ETF | 2004-12-20 00:00:00.0 |
26 | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | 2002-11-15 00:00:00.0 |
27 | iShares 安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF | 2012-03-29 00:00:00.0 |
28 | iShares Core MSCI Europe ETF | 2016-11-21 00:00:00.0 |
29 | iShares Core S&P 500 ETF | 2002-11-15 00:00:00.0 |
30 | iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | 2004-12-20 00:00:00.0 |
修訂日期: 2018-04-25 00:00:00.0
備註 | |
HSBC Index Tracker Investment Funds 的 子 基 金 |
備註 | |
BMO ETF 的 子 基 金 |
備註 | |
BMO ETF 的 子 基 金 |
備註 | |
BMO ETF 的 子 基 金 |
備註 | |
中 銀 保 誠 指 數 基 金 的 子 基 金 |
備註 | |
中銀保誠指數基金的子基金 |
備註 | |
中銀保誠指數基金的子基金 |
備註 | |
中銀保誠指數基金的子基金 |
備註 | |
中 銀 保 誠 指 數 基 金 的 子 基 金 |
備註 | |
中銀保誠指數基金的子基金 |
備註 | |
HSBC Index Tracker Investment Funds 的 子 基 金 |
備註 | |
HSBC Index Tracker Investment Funds 的 子 基 金 |
備註 | |
Hang Seng Investment Index Funds Series 的 子 基 金 。前為恒生H股指數上市基金 |
備註 | |
Hang Seng Investment Index Funds Series II 的 子 基 金 。 |
備註 | |
Hang Seng Investment Series 的 子 基 金 。前 為 恒 生 香 港 中 型 股 指 數 基 金 |
備註 | |
HSBC ETFs PLC 的 子 基 金 |
備註 | |
HSBC ETFs PLC 的 子 基 金 |
備註 | |
由 iShares Public Limited Company 提 供 。 |
備註 | |
由 iShares Trust 提供。 |
備註 | |
由 iShares Trust 提 供 。 |
備註 | |
由 iShares Trust 提供。 |
備註 | |
貝萊德薈萃基金的子基金 |
備註 | |
由 iShares Trust 提 供 。前 為 iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund |
備註 | |
由 iShares Public Limited Company 提 供 。前 為 iFTSE 100 |
備註 | |
由 iShares Asia Trust 提 供 。 |
備註 | |
由 iShares Trust 提供。 |
備註 | |
由 iShares Trust 提 供 。 |
備註 | |
由 iShares Public Limited Company 提 供 。 |