年/月 | 日期 | 日数 | 订明储蓄利率(%) |
---|---|---|---|
2001年12月 | 1-12 | 12 | 0.3333 |
13-16 | 4 | 0.2500 | |
17-31 | 15 | 0.2083 | |
2001年11月 | 1-7 | 7 | 0.5833 |
8-11 | 4 | 0.4167 | |
12-30 | 19 | 0.3333 | |
2001年10月 | 1-3 | 3 | 1.0833 |
4-7 | 4 | 0.7500 | |
8-31 | 24 | 0.5833 | |
2001年9月 | 1-18 | 18 | 1.5833 |
19-30 | 12 | 1.0833 | |
2001年8月 | 1-22 | 22 | 1.9167 |
23 | 1 | 1.8333 | |
24-26 | 3 | 1.7500 | |
27-31 | 5 | 1.5833 | |
2001年7月 | 1-2 | 2 | 2.2500 |
3-31 | 29 | 1.9167 | |
2001年6月 | 1-30 | 30 | 2.2500 |
2001年5月 | 1-20 | 20 | 2.7500 |
21-31 | 11 | 2.2500 | |
2001年4月 | 1-22 | 22 | 3.2500 |
23-30 | 8 | 2.7500 | |
2001年3月 | 1-25 | 25 | 3.7500 |
26-31 | 6 | 3.2500 | |
2001年2月 | 1-4 | 4 | 4.2500 |
5-28 | 24 | 3.7500 | |
2001年1月 | 1-7 | 7 | 4.7500 |
8-31 | 24 | 4.2500 |
修订日期: 31/10/2012