Name of Scheme (English) | BEA (MPF) Industry Scheme |
Name of Scheme (Chinese) | 東亞 (強積金) 行業計劃 |
Type | Industry Scheme |
Financial Year Date (DD-MM) | 31-03 |
Name ( English ) | Name ( Chinese ) |
---|---|
Bank of East Asia (Trustees) Limited | 東亞銀行 (信託) 有限公司 |
Name ( English ) | Name ( Chinese ) |
---|---|
BEA Union Investment Management Limited | 東亞聯豐投資管理有限公司 |
Note: For the name of investment manager for each of the constituent fund under the scheme, please refer to Information Centre > Useful Lists > Approved Constituent Funds.
Name ( English ) | Name ( Chinese ) | Date of Approval (dd/mm/yyyy) |
---|---|---|
BEA (Industry Scheme) Age 65 Plus Fund | 東亞(行業計劃)65歲後基金 | 25/11/2016 |
BEA (Industry Scheme) Asian Equity Fund | 東亞(行業計劃)亞洲股票基金 | 02/12/2011 |
BEA (Industry Scheme) Balanced Fund | 東亞 (行業計劃) 均衡基金 | 13/04/2000 |
BEA (Industry Scheme) Core Accumulation Fund | 東亞(行業計劃)核心累積基金 | 25/11/2016 |
BEA (Industry Scheme) Greater China Equity Fund | 東亞(行業計劃)大中華股票基金 | 03/11/2009 |
BEA (Industry Scheme) Growth Fund | 東亞 (行業計劃) 增長基金 | 13/04/2000 |
BEA (Industry Scheme) Hong Kong Equity Fund | 東亞(行業計劃)香港股票基金 | 03/11/2009 |
BEA (Industry Scheme) MPF Conservative Fund | 東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 | 13/04/2000 |
BEA (Industry Scheme) RMB & HKD Money Market Fund | 東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 | 30/04/2012 |
BEA (Industry Scheme) Stable Fund | 東亞 (行業計劃) 平穩基金 | 13/04/2000 |
BEA China Tracker Fund | 東亞中國追蹤指數基金 | 02/12/2011 |
BEA Hong Kong Tracker Fund | 東亞香港追蹤指數基金 | 02/12/2011 |
* All Approved Constituent Funds are denominated in HKD.
Last Revision Date: 14/01/2021