Name of Scheme (English) | BEA (MPF) Value Scheme |
Name of Scheme (Chinese) | 東亞 (強積金) 享惠計劃 |
Type | Master Trust Scheme |
Financial Year Date (DD-MM) | 31-03 |
Name ( English ) | Name ( Chinese ) |
---|---|
Bank of East Asia (Trustees) Limited | 東亞銀行 (信託) 有限公司 |
Name ( English ) | Name ( Chinese ) |
---|---|
BEA Union Investment Management Limited | 東亞聯豐投資管理有限公司 |
Note: For the name of investment manager for each of the constituent fund under the scheme, please refer to Information Centre > Useful Lists > Approved Constituent Funds.
Name ( English ) | Name ( Chinese ) | Date of Approval (dd/mm/yyyy) |
---|---|---|
BEA Age 65 Plus Fund | 東亞65歲後基金 | 25/11/2016 |
BEA Asian Equity Fund | 東亞亞洲股票基金 | 21/08/2012 |
BEA Balanced Fund | 東亞均衡基金 | 21/08/2012 |
BEA Core Accumulation Fund | 東亞核心累積基金 | 25/11/2016 |
BEA Global Bond Fund | 東亞環球債券基金 | 21/08/2012 |
BEA Global Equity Fund | 東亞環球股票基金 | 21/08/2012 |
BEA Greater China Equity Fund | 東亞大中華股票基金 | 21/08/2012 |
BEA Greater China Tracker Fund | 東亞大中華追蹤指數基金 | 21/08/2012 |
BEA Growth Fund | 東亞增長基金 | 21/08/2012 |
BEA Hong Kong Tracker Fund | 東亞香港追蹤指數基金 | 21/08/2012 |
BEA MPF Conservative Fund | 東亞強積金保守基金 | 21/08/2012 |
BEA Stable Fund | 東亞平穩基金 | 21/08/2012 |
* All Approved Constituent Funds are denominated in HKD.
Last Revision Date: 14/01/2021