年/月 | 日期 | 日数 | 订明储蓄利率(%) |
---|---|---|---|
2005年12月 | 1-14 | 14 | 2.2500 |
15-31 | 17 | 2.4167 | |
2005年11月 | 1-2 | 2 | 1.7500 |
3-30 | 28 | 2.2500 | |
2005年10月 | 1-31 | 31 | 1.7500 |
2005年9月 | 1-21 | 21 | 1.4167 |
22 | 1 | 1.5000 | |
23-30 | 8 | 1.7500 | |
2005年8月 | 1-10 | 10 | 1.1667 |
11-31 | 21 | 1.4167 | |
2005年7月 | 1-4 | 4 | 0.8333 |
5-31 | 27 | 1.1667 | |
2005年6月 | 1 - 30 | 30 | 0.8333 |
2005年5月 | 1-22 | 22 | 0.3333 |
23-31 | 9 | 0.8333 | |
2005年4月 | 1-5 | 5 | 0.2500 |
6-30 | 25 | 0.3333 | |
2005年3月 | 1-20 | 20 | 0.0100 |
21-31 | 11 | 0.2500 | |
2005年2月 | 1-28 | 28 | 0.0100 |
2005年1月 | 1-31 | 31 | 0.0100 |
修订日期: 01/11/2012