年/月 | 日期 | 日数 | 订明储蓄利率(%) |
---|---|---|---|
2006年12月 | 1-31 | 31 | 2.1667 |
2006年11月 | 1-6 | 6 | 2.5000 |
7 | 1 | 2.3333 | |
8-30 | 23 | 2.1667 | |
2006年10月 | 1-31 | 31 | 2.5000 |
2006年9月 | 1-30 | 30 | 2.5000 |
2006年8月 | 1-9 | 9 | 2.5833 |
10-31 | 22 | 2.5000 | |
2006年7月 | 1-31 | 31 | 2.5833 |
2006年6月 | 1-30 | 30 | 2.5833 |
2006年5月 | 1-10 | 10 | 2.6667 |
11-31 | 21 | 2.5833 | |
2006年4月 | 1-30 | 30 | 2.6667 |
2006年3月 | 1-29 | 29 | 2.5000 |
30-31 | 2 | 2.6667 | |
2006年2月 | 1 | 1 | 2.4167 |
2-28 | 27 | 2.5000 | |
2006年1月 | 1-31 | 31 | 2.4167 |
修订日期: 31/10/2012