年/月 | 日期 | 日数 | 订明储蓄利率(%) |
---|---|---|---|
2007年12月 | 1-12 13-31 | 12 19 | 1.4167 1.1667 |
2007年11月 | 1 2-11 12-30 | 1 10 19 | 1.9167 1.6667 1.4167 |
2007年10月 | 1-31 | 31 | 1.9167 |
2007年9月 | 1-19 20-30 | 19 11 | 2.1667 1.9167 |
2007年8月 | 1-31 | 31 | 2.1667 |
2007年7月 | 1-31 | 31 | 2.1667 |
2007年6月 | 1-30 | 30 | 2.1667 |
2007年5月 | 1-31 | 31 | 2.1667 |
2007年4月 | 1-30 | 30 | 2.1667 |
2007年3月 | 1-31 | 31 | 2.1667 |
2007年2月 | 1-28 | 28 | 2.1667 |
2007年1月 | 1-31 | 31 | 2.1667 |
修订日期: 31/10/2012