年/月 | 日期 | 日数 | 订明储蓄利率(%) |
---|---|---|---|
2011年12月 | 1-31 | 31 | 0.0070 |
2011年11月 | 1-30 | 30 | 0.0070 |
2011年10月 | 1-31 | 31 | 0.0070 |
2011年9月 | 1-30 | 30 | 0.0070 |
2011年8月 | 1-31 | 31 | 0.0070 |
2011年7月 | 1-31 | 31 | 0.0070 |
2011年6月 | 1-30 | 30 | 0.0070 |
2011年5月 | 1-31 | 31 | 0.0070 |
2011年4月 | 1-30 | 30 | 0.0070 |
2011年3月 | 1-31 | 31 | 0.0070 |
2011年2月 | 1 - 28 | 28 | 0.0070 |
2011年1月 | 1 - 31 | 31 | 0.0070 |
修订日期: 31/10/2012