年/月 | 日期 | 日数 | 订明储蓄利率(%) |
---|---|---|---|
2013年12月 | 1-31 | 31 | 0.0070 |
2013年11月 | 1-30 | 30 | 0.0070 |
2013年10月 | 1-31 | 31 | 0.0070 |
2013年9月 | 1-30 | 30 | 0.0070 |
2013年8月 | 1-31 | 31 | 0.0070 |
2013年7月 | 1-31 | 31 | 0.0070 |
2013年6月 | 1-30 | 30 | 0.0070 |
2013年5月 | 1-31 | 31 | 0.0070 |
2013年4月 | 1-30 | 30 | 0.0070 |
2013年3月 | 1-31 | 31 | 0.0070 |
2013年2月 | 1-28 | 28 | 0.0070 |
2013年1月 | 1-31 | 31 | 0.0070 |
修订日期: 02/01/2014