跳至内容的开始
- 订明储蓄利率
年/月 | 日期 | 日数 | 订明储蓄利率(%) |
---|
2015年12月 | 1-31 | 31 | 0.0070 |
2015年11月 | 1-30 | 30 | 0.0070 |
2015年10月 | 1-31 | 31 | 0.0070 |
2015年9月 | 1-30 | 30 | 0.0070 |
2015年8月 | 1-31 | 31 | 0.0070 |
2015年7月 | 1-31 | 31 | 0.0070 |
2015年6月 | 1-30 | 30 | 0.0070 |
2015年5月 | 1-31 | 31 | 0.0070 |
2015年4月 | 1-30 | 30 | 0.0070 |
2015年3月 | 1-31 | 31 | 0.0070 |
2015年2月 | 1-28 | 28 | 0.0070 |
2015年1月 | 1-31 | 31 | 0.0070 |
修订日期: 04/01/2016