月薪=$8,000 开始供款时的年龄 | 每年净投资回报率 (1%) | 每年净投资回报率 (4%) |
---|---|---|
25 岁 | $472,000 | $946,000 |
40 岁 | $273,000 | $411,000 |
55 岁 | $101,000 | $118,000 |
月薪=$11,000 开始供款时的年龄 | 每年净投资回报率 (1%) | 每年净投资回报率 (4%) |
---|---|---|
25 岁 | $649,000 | $1,300,000 |
40 岁 | $375,000 | $566,000 |
55 岁 | $139,000 | $162,000 |
修订日期: 20/07/2015