(截至2020年12月31日)
強積金登記率* | |
---|---|
- 僱主 - 有關僱員 - 自僱人士 | 100% 100% 78% |
核准受託人1 | 14 |
強積金計劃2 | 27 |
- 集成信託計劃2 - 行業計劃 - 僱主營辦計劃 | 24 2 1 |
核准成分基金3 | 408 |
按基金種類劃分- 混合資產基金- 股票基金 - 債券基金 - 貨幣市場基金 - 強積金保守基金 - 保證基金 - 貨幣市場基金 - 不包括強積金保守基金 | 176 144 36 27 17 8 |
按營辦計劃種類劃分- 集成信託計劃- 行業計劃 - 僱主營辦計劃 | 374 24 10 |
核准匯集投資基金 | 317 |
註冊強積金中介人 |
主事中介人4 | 附屬中介人5 | 總計 | |
註冊中介人數目 | 416 | 36 599 | 37 015 |
按前線監督劃分的註冊中介人數目 | |||
- 保險業監管局 - 金融管理專員 - 證券及期貨事務監察委員會 | 369 19 28 | 32 980 2 553 332 | 33 349 2 572 360 |
總計6 | 416 | 35 865 | 36 281 |
修訂日期: 07/01/2021