名稱 (中) | 東亞 (強積金) 享惠計劃 |
名稱 (英) | BEA (MPF) Value Scheme |
類別 | 集成信託計劃 |
財政年度結算日 (日-月) | 31-03 |
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
東亞銀行 (信託) 有限公司 | Bank of East Asia (Trustees) Limited |
名稱 (中) | 名稱 (英) |
---|---|
東亞聯豐投資管理有限公司 | BEA Union Investment Management Limited |
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱資源中心 > 一覽表 > 核准成分基金。
名稱 (中) | 名稱 (英) | 核准日期 (日/月/年) |
---|---|---|
東亞65歲後基金 | BEA Age 65 Plus Fund | 25/11/2016 |
東亞亞洲股票基金 | BEA Asian Equity Fund | 21/08/2012 |
東亞均衡基金 | BEA Balanced Fund | 21/08/2012 |
東亞核心累積基金 | BEA Core Accumulation Fund | 25/11/2016 |
東亞環球債券基金 | BEA Global Bond Fund | 21/08/2012 |
東亞環球股票基金 | BEA Global Equity Fund | 21/08/2012 |
東亞大中華股票基金 | BEA Greater China Equity Fund | 21/08/2012 |
東亞大中華追蹤指數基金 | BEA Greater China Tracker Fund | 21/08/2012 |
東亞增長基金 | BEA Growth Fund | 21/08/2012 |
東亞香港追蹤指數基金 | BEA Hong Kong Tracker Fund | 21/08/2012 |
東亞強積金保守基金 | BEA MPF Conservative Fund | 21/08/2012 |
東亞平穩基金 | BEA Stable Fund | 21/08/2012 |
*所有核准成分基金皆以港元為貨幣單位。
修訂日期: 14/01/2021