 
                                            資訊中心
公開紀錄冊
註冊強積金計劃一覽表 - 詳情
計劃
受託人資料
投資經理
| 名稱 | 
|---|
| 無(註) | 
註: 如需查詢計劃下各成分基金的投資經理名稱,請參閱 核准成分基金一覽表。
成分基金資料
| 名稱 | 核准日期(日/月/年) | 
|---|---|
|  宏利MPF 2025退休基金  | 22/10/2010 | 
|  宏利MPF 2030退休基金  | 22/10/2010 | 
|  宏利MPF 2035退休基金  | 22/10/2010 | 
|  宏利MPF 2040退休基金  | 22/10/2010 | 
|  宏利MPF 2045退休基金  | 22/10/2010 | 
|  宏利MPF 65歲後基金  | 25/11/2016 | 
|  宏利MPF進取基金  | 05/05/2000 | 
|  宏利MPF中華威力基金  | 19/12/2005 | 
|  宏利MPF保守基金  | 05/05/2000 | 
|  宏利MPF核心累積基金  | 25/11/2016 | 
|  宏利MPF歐洲股票基金  | 05/05/2000 | 
|  宏利MPF富達增長基金  | 12/08/2003 | 
|  宏利MPF富達平穩增長基金  | 12/08/2003 | 
|  宏利MPF增長基金  | 05/05/2000 | 
|  宏利MPF恒指ESG基金  | 12/03/2012 | 
|  宏利MPF康健護理基金  | 04/01/2008 | 
|  宏利MPF香港債券基金  | 05/05/2000 | 
|  宏利MPF香港股票基金  | 05/05/2000 | 
|  宏利MPF利息基金  | 05/05/2000 | 
|  宏利MPF國際債券基金  | 05/05/2000 | 
|  宏利MPF國際股票基金  | 05/05/2000 | 
|  宏利MPF日本股票基金  | 05/05/2000 | 
|  宏利MPF北美股票基金  | 05/05/2000 | 
|  宏利MPF亞太股票基金  | 05/05/2000 | 
|  宏利MPF退休收益基金  | 21/08/2020 | 
|  宏利MPF人民幣債券基金  | 04/12/2013 | 
|  宏利MPF智優裕退休基金  | 22/10/2010 | 
|  宏利MPF穩健基金  | 05/05/2000 | 
|  宏利MPF可持續亞太債券基金  | 12/03/2012 | 

 投資重點
 投資重點 受託人對基金表現的評註
 受託人對基金表現的評註