 
                                            资讯中心
基金资讯
订明储蓄利率
                
            订明储蓄利率
| 年/月 | 日期 | 日数 | 订明储蓄利率(%) | 
|---|---|---|---|
| 2002年12月 | 1 - 31 | 31 | 0.0100 | 
| 2002年11月 | 1 - 7 | 7 | 0.1667 | 
| 
 | 8 - 10 | 3 | 0.0900 | 
|    | 11 - 14 | 4 | 0.0517 | 
| 
    | 15 - 30 | 16 | 0.0100 | 
| 2002年10月 | 1 - 31 | 31 | 0.1667 | 
| 2002年9月 | 1 - 15 | 15 | 0.2083 | 
|    | 16 - 30 | 15 | 0.1667 | 
| 2002年8月 | 1 - 31 | 31 | 0.2083 | 
| 2002年7月 | 1 - 31 | 31 | 0.2083 | 
| 2002年6月 | 1 - 30 | 30 | 0.2083 | 
| 2002年5月 | 1 - 31 | 31 | 0.2083 | 
| 2002年4月 | 1 - 30 | 30 | 0.2083 | 
| 2002年3月 | 1 - 31 | 31 | 0.2083 | 
| 2002年2月 | 1- 28 | 28 | 0.2083 | 
| 2002年1月 | 1 - 31 | 31 | 0.2083 | 
