 
                                            资讯中心
基金资讯
订明储蓄利率
                
            订明储蓄利率
| 年/月 | 日期 | 日数 | 订明储蓄利率(%) | 
|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 1 - 18 | 18 | 0.2500  | 
| 2025年9月 | 19 - 21 | 3 | 0.2083  | 
| 2025年9月 | 22 - 30 | 9 | 0.1250  | 
| 2025年8月 | 1 - 31 | 31 | 0.2500  | 
| 2025年7月 | 1 - 31 | 31 | 0.2500 | 
| 2025年6月 | 1 - 30 | 30 | 0.2500  | 
| 2025年5月 | 1 - 31 | 31 | 0.2500  | 
| 2025年4月 | 1 - 30 | 30 | 0.2500 | 
| 2025年3月 | 1 - 31 | 31 | 0.2500  | 
| 2025年2月 | 1 - 28 | 28 | 0.2500  | 
| 2025年1月 | 1 - 31 | 31 | 0.2500  | 
