 
                                            资讯中心
公开纪录册
注册强积金计划一览表 - 详情
计划
受托人资料
投资经理
| 名称 | 
|---|
|  信安资金管理(亚洲)有限公司  | 
注: 如需查询计划下各成分基金的投资经理名称,请参阅 核准成分基金一览表。
成分基金资料
| 名称 | 核准日期(日/月/年) | 
|---|---|
|  信安 - 强积金保守基金  | 13/01/2005 | 
|  信安65岁後基金  | 25/11/2016 | 
|  信安均衡基金  | 13/01/2005 | 
|  信安核心累积基金  | 25/11/2016 | 
|  信安动力亚太股票基金  | 13/12/2006 | 
|  信安动力环球债券基金  | 13/12/2006 | 
|  信安动力环球股票基金  | 13/12/2006 | 
|  信安动力香港股票基金  | 13/01/2005 | 
|  信安增长基金  | 13/01/2005 | 
|  信安平稳基金  | 13/01/2005 | 

 投资重点
 投资重点 受托人对基金表现的评注
 受托人对基金表现的评注